도내 사회적경제 조직의 자립과 성장을 위한 네트워크 거점
혁신타운 가족만을 위한 특별한 지원 프로그램
| 지원기관 | 주요시설 | 상주기업 | 등록기업 | 문의처 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 혁신타운 상주기업 사회적기업 사업개발비 지원 | 041-635-3321 | ||
| (예비)사회적기업 사업개발비 가점부여 | ||||
| 입주기업 코칭 프로그램 (임팩트 투자 기업 컨설팅) 운영 | ||||
| 신협 회계프로그램 ‘신협 얼마에요' 무상지원 (선착순) | ||||
| 신협 앱 ‘신협 라이프온'을 통한 홍보 판로 지원 | ||||
| 공공구매 박람회 등 유통판매전 참가 우선 | ||||
| 화성농협 칠갑산 NH 호텔 할인(10%) 지원 | ||||
| 사회적경제기금 융자 이자 보전율 상향 (2% → 2.3%) | ||||
| 청양군 | 주거비 지원 선정 : 월세의 60% (최대 월 191천원) 전세자금대출금 이자의 50% (최대 연 1,000천원) |
041-940-4074 | ||
| (예비)사회적기업 사업개발비 가점부여 | ||||
| - (무료) : 교육장, R&D 연구개발실 (개발 지원) 이용 | ||||
| - (감면) : 시설물(가공·보관·검사 등) 사용료 (10% ~ 30% 감면) | ||||
| 충남 경제진흥원 | 충남경제진흥원에서 진행하는 소상공인 및 중소기업 지원사업에 대해 상시 상담 서비스 제공 | 041-424-4000 | ||
| 충청남도 대표 온라인 쇼핑몰 ‘농사랑' 입점 지원 (농특산물 및 공산품) | ||||
| 충남사회적 경제지원센터 |
사회적경제 교육 우선 참여 혜택 | 041-456-8127 | ||
| 입주기업 특화 컨설팅 (정기 경영컨설팅, 기업진단·BM컨설팅 등) | ||||
| 지역 연계행사 우선 참여 혜택 | ||||
| 입주기업 네트워크를 통한 상시 지원사업 정보 안내 | ||||
| 마을기업 제품 고도화 프로그램 우선 참여 혜택 | ||||
| 연계기업 (관) 서비스 이용료 할인 | ||||
| 청운대 RISE 사업단 |
이커머스 촬영 (홍보영상 제작 등) 지원 | 041-630-3147 |
그 외 혜택
서비스 준비중입니다.
해당 서비스는 현재 준비 중입니다.
빠른 시일 내에 제공해 드리겠습니다.